Daftar Tunggu Haji dan Kuota Tiap Kota/Kab di Indonesia
Jika dilihat, daftar tunggu Haji yang sudah dirilis oleh Kemenag di tahun 2019 ini sudah semakin panjang. Hal ini karena meningkatnya keinginan masyarakat Indonesia untuk beribadah Haji sudah semakin banyak dan bahkan antusias nya sangat luar biasa.
Bahkan, waiting list atau daftar tunggu di kemenag saat ini sudah mencapai waktu 41 tahun. Untuk daftar tunggu terlamanya sendiri berada di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang ada di Kemenag, saat ini jumlah pendaftar Haji sekitar 4.250.000 jiwa.
Sedangkan untuk kuota Haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi hanya sekitar 201.000 saja setiap tahunya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan waktu tunggu.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan berbagai macam upaya diplomasi agar umat muslim bisa mendapatkan penambahan kuota menjadi 250.000 jamaah per tahunnya. Bahkan, kabarnya umat muslim Indonesia telah mendapatkan tambahan sebanyak 10.000 dari kerajaan Arab Saudi.
Baca juga: Cara Cek Porsi Haji Resmi Kemenag 2020
Jadi, di tahun 2019 ini kuta reguler bertambah dan saat ini menjadi 211.000 yang juga ditambah dengan jamaah Haji khusus yang berjumlah 17 ribu jamaah. Sedangkan untuk perhitungan kuota jamah jai per provinsinya sendiri dibatasi menjadi 1/1000 ( 1 per mil) dari jumlah setiap muslim yang ada di daerah.
Sedangkan faktanya, jumlah pendaftar yang ada di daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Nah, adapun daftar tunggu Haji dan kuota tiap kota/kab di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:
Prov/ Kab/ Kota | Nama Daerah | Kuota | Pendaftar | Masa Tunggu (Thn) | s.d Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 201,993 | 4,225,698 | ||||
PROV. | ACEH | 4359 | 110,596 | 26 | 2019 | 2045 |
PROV. | SUMATERA UTARA | 8292 | 134,892 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | SUMATERA BARAT | 4592 | 84,248 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | R I A U | 5030 | 93,728 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | J A M B I | 2899 | 69,515 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | SUMATERA SELATAN | 6988 | 113,782 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | LAMPUNG | 7020 | 117,040 | 17 | 2019 | 2036 |
PROV. | DKI JAKARTA | 7891 | 161,110 | 21 | 2019 | 2040 |
PROV. | JAWA TENGAH | 30225 | 700,341 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | D.I. YOGYAKARTA | 3131 | 74,186 | 24 | 2019 | 2043 |
PROV. | JAWA TIMUR | 35034 | 889,266 | 26 | 2019 | 2045 |
PROV. | B A L I | 695 | 15,028 | 22 | 2019 | 2041 |
PROV. | NUSA TENGGARA BARAT | 4476 | 120,048 | 27 | 2019 | 2046 |
PROV. | NUSA TENGGARA TIMUR | 665 | 11,318 | 18 | 2019 | 2037 |
PROV. | KALIMANTAN TENGAH | 1603 | 30,990 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | KALIMANTAN SELATAN | 3799 | 113,983 | 31 | 2019 | 2050 |
PROV. | SULAWESI UTARA | 710 | 8,659 | 13 | 2019 | 2032 |
PROV. | SULAWESI TENGAH | 1986 | 33,868 | 18 | 2019 | 2037 |
PROV. | SULAWESI TENGGARA | 2012 | 39,228 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | P A P U A | 1072 | 19,673 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | BANGKA BELITUNG | 1061 | 19,657 | 19 | 2019 | 2038 |
PROV. | B A N T E N | 9420 | 186,499 | 20 | 2019 | 2039 |
PROV. | GORONTALO | 974 | 11,921 | 13 | 2019 | 2032 |
PROV. | KEPULAUAN RIAU | 1286 | 20,157 | 16 | 2019 | 2035 |
PROV. | KALIMANTAN UTARA | 148 | 3,695 | 25 | 2019 | 2044 |
KOTA | BENGKULU | 311 | 7,449 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | BENGKULU UTARA | 202 | 2,529 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | BENGKULU SELATAN | 129 | 2,111 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | REJANG LEBONG | 235 | 3,829 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | MUKOMUKO | 178 | 2,454 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SELUMA | 172 | 1,908 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | KAUR | 108 | 1,113 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | KEPAHIANG | 110 | 1,903 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | LEBONG | 93 | 1,219 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BENGKULU TENGAH | 92 | 1,155 | 13 | 2019 | 2032 |
KOTA | BANDUNG | 2464 | 41,833 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BOGOR | 984 | 15,890 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SUKABUMI | 257 | 3,884 | 16 | 2019 | 2035 |
KOTA | CIREBON | 331 | 6,036 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | BOGOR | 3473 | 62,094 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | SUKABUMI | 1625 | 20,671 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | CIANJUR | 1382 | 18,184 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BEKASI | 2207 | 48,186 | 22 | 2019 | 2041 |
KAB. | KARAWANG | 2175 | 35,378 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SUBANG | 1193 | 17,377 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | PURWAKARTA | 758 | 12,788 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | BANDUNG | 2578 | 40,126 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | SUMEDANG | 873 | 10,844 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | GARUT | 1911 | 26,014 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | TASIKMALAYA | 1481 | 20,518 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | CIAMIS | 1110 | 16,709 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | CIREBON | 2411 | 41,628 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | KUNINGAN | 996 | 14,996 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | INDRAMAYU | 1800 | 30,639 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | MAJALENGKA | 1167 | 19,234 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BEKASI | 2781 | 50,642 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | DEPOK | 1708 | 33,627 | 20 | 2019 | 2039 |
KOTA | TASIKMALAYA | 654 | 12,112 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | CIMAHI | 556 | 10,013 | 19 | 2019 | 2038 |
KOTA | BANJAR | 178 | 2,483 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | BANDUNG BARAT | 1129 | 17,205 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | PANGANDARAN | 385 | 6,091 | 16 | 2019 | 2035 |
KOTA | PONTIANAK | 619 | 11,201 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | SAMBAS | 316 | 5,244 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SANGGAU | 110 | 1,562 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | SINTANG | 138 | 1,975 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | PONTIANAK | 179 | 2,468 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | KAPUAS HULU | 130 | 2,263 | 18 | 2019 | 2037 |
KAB. | KETAPANG | 249 | 3,786 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | LANDAK | 53 | 467 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | BENGKAYANG | 63 | 720 | 12 | 2019 | 2031 |
KOTA | SINGKAWANG | 110 | 2,075 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | MELAWI | 101 | 1,120 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | SEKADAU | 61 | 753 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | KAYONG UTARA | 74 | 794 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | KUBU RAYA | 307 | 4,960 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | BALIKPAPAN | 530 | 13,295 | 26 | 2019 | 2045 |
KOTA | SAMARINDA | 576 | 15,566 | 28 | 2019 | 2047 |
KAB. | KUTAI KARTANEGARA | 533 | 11,946 | 23 | 2019 | 2042 |
KAB. | TANAH PASIR | 247 | 5,897 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | B E R A U | 149 | 3,659 | 25 | 2019 | 2044 |
KAB. | KUTAI BARAT | 92 | 1,440 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | KUTAI TIMUR | 178 | 4,424 | 25 | 2019 | 2044 |
KOTA | BONTANG | 144 | 4,347 | 31 | 2019 | 2050 |
KAB. | PENAJAM PASER UTARA | 128 | 2,793 | 22 | 2019 | 2041 |
KOTA | UJUNG PANDANG | 1143 | 36,625 | 33 | 2019 | 2052 |
KOTA | PARE-PARE | 122 | 4,078 | 34 | 2019 | 2053 |
KAB. | PINRANG | 360 | 13,680 | 38 | 2019 | 2057 |
KAB. | GOWA | 605 | 18,488 | 31 | 2019 | 2050 |
KAB. | WAJO | 407 | 15,073 | 38 | 2019 | 2057 |
KAB. | BONE | 753 | 24,108 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | TANA TORAJA | 34 | 675 | 20 | 2019 | 2039 |
KAB. | MAROS | 313 | 10,167 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | LUWU | 274 | 4,590 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | SINJAI | 234 | 4,888 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | BULUKUMBA | 409 | 11,538 | 29 | 2019 | 2048 |
KAB. | BANTAENG | 185 | 7,522 | 41 | 2019 | 2060 |
KAB. | JENEPONTO | 344 | 11,340 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | SELAYAR | 115 | 2,356 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | TAKALAR | 264 | 7,583 | 29 | 2019 | 2048 |
KAB. | BARRU | 172 | 4,241 | 25 | 2019 | 2044 |
KAB. | SIDRAP | 254 | 9,866 | 39 | 2019 | 2058 |
KAB. | PANGKEP | 304 | 8,512 | 28 | 2019 | 2047 |
KAB. | SOPENG | 251 | 8,057 | 33 | 2019 | 2052 |
KAB. | ENREKANG | 188 | 3,400 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | LUWU UTARA | 230 | 4,830 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | PALOPO | 109 | 2,093 | 20 | 2019 | 2039 |
KAB. | LUWU TIMUR | 157 | 4,002 | 26 | 2019 | 2045 |
KOTA | AMBON | 368 | 4,028 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | MALUKU TENGAH | 135 | 1,680 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | MALUKU TENGGARA | 70 | 688 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | SERAM BAGIAN BARAT | 100 | 955 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | SERAM BAGIAN TIMUR | 100 | 957 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | KEPULAUAN ARU | 45 | 584 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 100 | 10 | 2019 | 2029 |
KAB. | BURU | 100 | 1,067 | 11 | 2019 | 2030 |
KOTA | TUAL | 105 | 1,198 | 12 | 2019 | 2031 |
KAB. | BURU SELATAN | 45 | 388 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | HALMAHERA BARAT | 68 | 928 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | HALMAHERA TENGAH | 70 | 801 | 12 | 2019 | 2031 |
KOTA | TERNATE | 269 | 4,936 | 19 | 2019 | 2038 |
KAB. | HALMAHERA UTARA | 96 | 1,392 | 15 | 2019 | 2034 |
KOTA | TIDORE KEPULAUAN | 116 | 1,801 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | HALMAHERA TIMUR | 61 | 744 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | KEPULAUAN SULA | 111 | 952 | 9 | 2019 | 2028 |
KAB. | HALMAHERA SELATAN | 198 | 2,041 | 11 | 2019 | 2030 |
KAB. | PULAU MAROTAI | 46 | 623 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | MAMUJU | 262 | 6,078 | 24 | 2019 | 2043 |
KAB. | MAMUJU UTARA | 157 | 3,257 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | POLEWALI MANDAR | 508 | 10,515 | 21 | 2019 | 2040 |
KAB. | MAJENE | 253 | 3,460 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | MAMASA | 108 | 1,746 | 17 | 2019 | 2036 |
KAB. | MANOKWARI | 178 | 2,360 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | WONDAMA | 18 | 220 | 13 | 2019 | 2032 |
KAB. | TELUK BINTUNI | 38 | 563 | 15 | 2019 | 2034 |
KAB. | FAK-FAK | 79 | 1,070 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | KAIMANA | 37 | 511 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SORONG | 78 | 1,078 | 14 | 2019 | 2033 |
KAB. | SORONG SELATAN | 21 | 336 | 16 | 2019 | 2035 |
KAB. | RAJA AMPAT | 22 | 363 | 17 | 2019 | 2036 |
KOTA | SORONG | 242 | 3,511 | 15 | 2019 | 2034 |
Total | 201.993 | 4.225.698 |
Dengan penumpukan waiting list yang semakin banyak ini membuat banyak orang akhirnya memilih alternatif lain untuk bisa ke tanah suci dengan cara berumroh. Semoga informasi mengenai daftar tunggu dan kuota jamaah Haji ini bisa memberikan manfaat.
Comments